<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom Überblick</title>
	<atom:link href="http://www.strom-ueberblick.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strom-ueberblick.de</link>
	<description>alles Wichtige zum Strom</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 16:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>News: Kälte + Konjunktur: Energieverbrauch ist deutlich angestiegen</title>
		<link>http://www.strom-ueberblick.de/news/kaelte-konjunktur-energieverbrauch-ist-deutlich-angestiegen.html</link>
		<comments>http://www.strom-ueberblick.de/news/kaelte-konjunktur-energieverbrauch-ist-deutlich-angestiegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[erhöhter energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[kälte und konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[primärenergieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-ueberblick.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Die anziehende Konjunktur und das kalte Winterwetter haben 2010 zu einem erhöhten Energieverbrauch in Deutschland geführt. Der Primärenergieverbrauch stieg um 4,6 Prozent auf 479,6 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (SKE), wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Verbrauch sei aber noch gut ein Prozent unterhalb des Niveaus vor dem konjunkturellen Einbruch im Jahre 2008]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die anziehende Konjunktur und das kalte Winterwetter haben 2010 zu einem erhöhten Energieverbrauch in Deutschland geführt. Der Primärenergieverbrauch stieg um 4,6 Prozent auf 479,6 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (SKE), wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Verbrauch sei aber noch gut ein Prozent unterhalb des Niveaus vor dem konjunkturellen Einbruch im Jahre 2008 geblieben. Diese Zahlen bestätigen die Schätzungen aus den vergangenen Wochen.</p>
<p><a href="http://www.strom-magazin.de/strommarkt/energieverbrauch-ist-deutlich-angestiegen_29975.html" target="_blank" class="liexternal">Ganzen Artikel lesen</a></p>
<p><font size="1"><i>Quelle: <a href="http://www.strom-magazin.de/strommarkt/energieverbrauch-ist-deutlich-angestiegen_29975.html" target="_blank" class="liexternal">strom-magazin.de</a></i></font></p>
<p><!-- Error, Ad (ID: 5) is not available at this time due to schedule restrictions or does not exist! --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-ueberblick.de/news/kaelte-konjunktur-energieverbrauch-ist-deutlich-angestiegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Wechsel des Stromanbieters</title>
		<link>http://www.strom-ueberblick.de/anbieter/tipps-zum-wechsel-des-stroanbieters.html</link>
		<comments>http://www.strom-ueberblick.de/anbieter/tipps-zum-wechsel-des-stroanbieters.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[stromwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel des stromanbieters]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-ueberblick.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Deutschland seinen Stromanbieter wechseln möchte, kann dies relativ einfach und unbürokratisch erledigen und hat eine schier unendlich große Auswahl. Gründe für einen Wechsel sind für die meisten Kunden in erster Linie der Preis, aber auch ökologische und alternative Gründe (gegen Atomstrom) sorgen für Wechselwilligkeit. Für den Konsumenten ändert sich technisch gesehen bei einem]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in Deutschland seinen Stromanbieter wechseln möchte, kann dies relativ einfach und unbürokratisch erledigen und hat eine schier unendlich große Auswahl. Gründe für einen Wechsel sind für die meisten Kunden in erster Linie der Preis, aber auch ökologische und alternative Gründe (gegen Atomstrom) sorgen für Wechselwilligkeit.</p>
<p>Für den Konsumenten ändert sich technisch gesehen bei einem Wechsel nichts. Er bezieht den Strom nach wie vor von seinem örtlichen Energieversorgungsunternehmen. Die Rechnung stellt der neue Anbieter. Unsinnig wäre es, dass alle Unternehmen ihre eigenen Kabel verlegten, weil das Stromnetz bundesweit dezentral organisiert ist. Jeder Stromanbieter speist seinen Strom in das Gesamtnetz ein, egal von wo aus. Alle Unternehmen, Industrie, Haushalte und Kunden beziehen den Strom aus dem gemeinsamen Gesamtstromnetz. Stromanbieter können auch reine Stromhändler sein, die nur an- und verkaufen. </p>
<p><!-- Error, Ad (ID: 5) is not available at this time due to schedule restrictions or does not exist! --><br />
Somit besteht auch kein Risiko, dass ein Abnehmer plötzlich ohne Strom dasteht, wenn beispielsweise ein kleineres Stromunternehmen pleite geht. Dann muss der örtliche Anbieter umgehend einspringen. Auch der sogenannte Ökostrom, der in den vergangenen Jahren immer beliebter wurde, ist der gleiche Strom wie von allen anderen, der Kunde erlaubt es dem Ökostromanbieter eben nur, seinen ökologisch hergestellten Strom in das gesamte Netz einzuspeisen.</p>
<p>Wer mit einem Wechsel des Anbieters liebäugelt, sollte sich grundsätzlich vorab gut und umfassend informieren, so lässt sich eine Menge Geld sparen. Hilfreich sind dazu sogenannte Stromrechner im Internet oder entsprechende Lektüre beziehungsweise Beratungsstellen. Durch einen Wechsel können die Kunden den Markt beeinflussen: Je mehr Kunden wechseln, desto intensiver wird das Marktgeschehen, was sich letztlich insgesamt auf den Preis auswirkt. Zudem wollen viele Bürger keinen Strom, der aus Atomenergie gespeist wird oder sie wollen Ökostrom, um dem Umweltgedanken Rechnung zu tragen. </p>
<p>Der deutsche Strommarkt ist mithin sehr in Bewegung und jeder Einzelne kann die künftige Ausrichtung des Marktes hinsichtlich der Preise, aber auch hinsichtlich der Atomenergie und des ökologisch hergestellten Stroms beeinflussen. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-ueberblick.de/anbieter/tipps-zum-wechsel-des-stroanbieters.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter in Deutschland</title>
		<link>http://www.strom-ueberblick.de/anbieter/stromanbieter-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.strom-ueberblick.de/anbieter/stromanbieter-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter in deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-ueberblick.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Liberalisierung des deutschen Strommarktes gab es erst Mal einen harten Preiskampf, weil die beteiligten Unternehmen Überkapazitäten abgebaut haben, Unternehmen umstrukturiert wurden und rationalisiert wurde. Dies führte zu einem starken Konzentrationsprozess am Markt. Etwa 80 der größeren Stromanbieter sind Fusionen eingegangen, weitere über 500 überwiegend kleinere Unternehmen vereinbarten sogenannte strategische Allianzen und Kooperationen, um]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Liberalisierung des deutschen Strommarktes gab es erst Mal einen harten Preiskampf, weil die beteiligten Unternehmen Überkapazitäten abgebaut haben, Unternehmen umstrukturiert wurden und rationalisiert wurde. Dies führte zu einem starken Konzentrationsprozess am Markt. Etwa 80 der größeren Stromanbieter sind Fusionen eingegangen, weitere über 500 überwiegend kleinere Unternehmen vereinbarten sogenannte strategische Allianzen und Kooperationen, um sich am Markt behaupten zu können.</p>
<p><!-- Error, Ad (ID: 5) is not available at this time due to schedule restrictions or does not exist! --><br />
Gab es vor der Liberalisierung noch acht große Verbundunternehmen, sind es inzwischen nur noch vier Große. Dies sind E.on Energie AG (entstanden aus Preussen-Elektra und Baernwerke), RWE AG (fusioniert mit VEW), EnBW AG und Vattenfall Europe AG (entstanden aus Bewag, HEW, Laubag und VEAG). Im Ergebnis führte die Liberalisierung nach kritischen Expertenstimmen somit zu einer Konzentration des Marktes. Noch immer beherrschen die vier Großen das Geschehen, auch weil die Großen etwa 85% des Stroms in ihren eigenen Kraftwerken produzieren. Deshalb können sie die Preise bestimmen, die dadurch stetig angestiegen sind. Häufig liegen die Strompreise heute über denen vor der Liberalisierung. Das hatten sich die politisch für die Marktöffnung Verantwortlichen sicher ursprünglich anders gedacht.</p>
<p>Es gibt in Deutschland fast 1000 Stromversorgungsunternehmen neben den großen vier Anbietern. Das Problem: Nur die wenigsten von ihnen haben hinreichende eigene Kraftwerks-Kapazitäten, ansonsten würde sich die Preisschraube sicher wieder nach unten drehen.</p>
<p>In der Branche der deutschen Stromanbieter arbeiten derzeit etwa 170.000 Menschen, Tendenz steigend. Unter den vielen neuen, meist kleineren Anbietern befinden sich auch viele aus dem Ausland. Nach der Liberalisierung mussten die großen Unternehmen ihre Angebotspakete optimieren, um einen massenhaften Wechsel zu den neuen Wettbewerbern zu vermeiden. Diese lockten Kunden mit Preisnachlässen und starkem Service. Die Großen reagierten und so gab  und gibt es ein großes Werben um die Kunden, der sich auch heute noch in vielen Werbe- und Marketingmaßnahmen widerspiegelt. Auf die Zufriedenheit der Kunden wirkten sich die Maßnahmen aber nur sehr bedingt aus. Viele äußern sich in entsprechenden Umfragen unzufrieden mit den Leistungen ihres Stromanbieters.</p>
<p>Seit 1998 haben etwa ein Viertel der deutschen Haushalte ihren Stromanbieter gewechselt, zum überwiegenden Teil wegen günstigerer Preise, aber auch aus ökologischen oder politischen (gegen Atomstrom) Gründen. Fast jeder zweite Haushalt überlegt nach statistischen Erhebungen, in Zukunft ebenfalls den Anbieter wechseln zu wollen. Besonders jüngere Menschen sind grundsätzlich wechselwilliger. Bei den Gewerbekunden hat bereits die Hälfte der Unternehmen gewechselt, bei den großen Industrieunternehmen fast alle.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-ueberblick.de/anbieter/stromanbieter-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des deutschen Strommarktes</title>
		<link>http://www.strom-ueberblick.de/strommarkt/entwicklung-des-deutschen-strommarktes.html</link>
		<comments>http://www.strom-ueberblick.de/strommarkt/entwicklung-des-deutschen-strommarktes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung des deutschen strommarktes]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung strommarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-ueberblick.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Bis 1998 war der Strommarkt in Deutschland ein regulierter Markt. Es gab bis zu diesem Jahr die sogenannte dreistufige Versorgungsstruktur. Diese bestand aus acht überregionalen Verbundunternehmen, die 82 Prozent des Stroms erzeugten, aus etwa 80 regionalen Versorgungsunternehmen, die 7 Prozent der Stromerzeugung übernahmen und aus etwa 900 kommunalen Versorgungsunternehmen, die 11 Prozent der Stromerzeugung besorgten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 1998 war der Strommarkt in Deutschland ein regulierter Markt. Es gab  bis zu diesem Jahr die sogenannte dreistufige Versorgungsstruktur. Diese bestand aus acht überregionalen Verbundunternehmen, die 82 Prozent des Stroms erzeugten, aus etwa 80 regionalen Versorgungsunternehmen, die 7 Prozent der Stromerzeugung übernahmen und aus etwa 900 kommunalen Versorgungsunternehmen, die 11 Prozent der Stromerzeugung besorgten.<br />
Die Versorgungsunternehmen gehörten mehrheitlich Städten und Gemeinden. Eine Zeit lang wurden viele Stadtwerke verkauft, dieser Trend dreht sich ein einiger Zeit um. In den vor 1998 geschlossenen Versorgungsgebieten gab es stets nur einen Stromanbieter. Es gab zwischen den Gebietskörperschaften und den Energieunternehmen entsprechende Verträge, so dass die Exklusivität für ein Gebiet gesichert war. In den Verträgen waren ausschließliche Wegerechte für die Verlegung von Stromleitungen in öffentlichen Straßen geregelt. Jeder Stromanbieter war verpflichtet, nur in „seinem“ Gebiet Strom bereitzustellen.</p>
<p>In den zwei Jahren vor der Liberalisierung des deutschen Strommarktes hatte der zuständige Europäische Rat Richtlinien erlassen, die die Öffnung der nationalen Strom– und auch Gasmärkte in den Staaten Europas regelt. Vorgeschrieben sind darin die Organisation des Strommarktes (Binnenmarktrichtlinie), der Zugang alternativer Stromanbieter und Regeln für den Betrieb der Verteilernetze. Bisher haben dies neben Deutschland, den skandinavischen Staaten, Großbritannien, Österreich und Spanien komplett umgesetzt. Obwohl der vorgeschriebene Prozess jahrelang dauern darf, hat Deutschland bereits 1998 alles umgesetzt. Seitdem ist der bis dahin gültige Gebietsschutz hinfällig.</p>
<p>Auch heute noch haben die regionalen Stromanbieter in ihrem Gebiet eine Anschluss- und Versorgungspflicht. Dies besagt, dass im jeweiligen Gebiet jeder Haushalt zu den allgemeinen Stromtarifen an das Stromnetz angeschlossen und jederzeit mit Strom versorgt werden muss. Auch wenn in den vergangenen Jahren sehr viele Haushalte zu einem alternativen Anbieter gewechselt sind, muss der örtliche Stromversorger auch bei einem Ausfall die Versorgung sichern. Das garantiert, dass auch beim Wechsel des Stromanbieters keine Gefahr besteht, dass die Stromversorgung gekappt wird, auch wenn der alternative Anbieter zum Beispiel aufgrund einer Insolvenz nicht mehr liefern kann. Dann muss der regionale Versorger einspringen, so dass eine durchgehende, zuverlässige Versorgung aller Haushalte in Deutschland gesichert ist.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-ueberblick.de/strommarkt/entwicklung-des-deutschen-strommarktes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Eon und Telekom wollen andere Stromnetze bauen</title>
		<link>http://www.strom-ueberblick.de/news/eon-telekom-stromnetze.html</link>
		<comments>http://www.strom-ueberblick.de/news/eon-telekom-stromnetze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[neues stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdehaftlichtversicherung-ueberblick.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands größter Stromkonzern Eon und die Deutsche Telekom prüfen eine Zusammenarbeit beim Bau &#8220;intelligenter Netze&#8221; zur Stromversorgung. Dabei geht es darum, dass mit Internet-Technik gesteuert wird, wann Strom von welchen Geräten verbraucht wird. Details zur News Quelle: RP Online]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands größter Stromkonzern Eon und die Deutsche Telekom prüfen eine Zusammenarbeit beim Bau &#8220;intelligenter Netze&#8221; zur Stromversorgung. Dabei geht es darum, dass mit Internet-Technik gesteuert wird, wann Strom von welchen Geräten verbraucht wird.</p>
<p><!-- Error, Ad (ID: 5) is not available at this time due to schedule restrictions or does not exist! --><a href="http://nachrichten.rp-online.de/wirtschaft/eon-und-telekom-wollen-andere-stromnetze-bauen-1.313274" target="_blank" class="liexternal">Details zur News</a></p>
<p><font size="1"><i>Quelle: <a href="http://www.http://nachrichten.rp-online.de/wirtschaft/eon-und-telekom-wollen-andere-stromnetze-bauen-1.313274" target="_blank" class="liexternal">RP Online</a></i></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-ueberblick.de/news/eon-telekom-stromnetze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft des deutschen Strommarktes</title>
		<link>http://www.strom-ueberblick.de/strommarkt/zukunft-des-deutschen-strommarktes.html</link>
		<comments>http://www.strom-ueberblick.de/strommarkt/zukunft-des-deutschen-strommarktes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[verdrängungswettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft deutscher strommarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-ueberblick.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem deutschen Strommarkt herrscht seit einigen Jahren ein harter Verdrängungswettbewerb. Die Nachfrage nach Strom steigt zwar noch insgesamt leicht an (um 0,5 % im Jahr 2010), dennoch sind die Aussichten auf weiteren organischen Wachstum begrenzt, zumal nahezu alle Deutschen einen Stromanbieter haben. Im derzeitigen Verdrängungswettbewerb wird der Stromkunde umworben wie wohl nie zuvor in]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem deutschen Strommarkt herrscht seit einigen Jahren ein harter Verdrängungswettbewerb. Die Nachfrage nach Strom steigt zwar noch insgesamt leicht an (um 0,5 % im Jahr 2010), dennoch sind die Aussichten auf weiteren organischen Wachstum begrenzt, zumal nahezu alle Deutschen einen Stromanbieter haben.</p>
<p>Im derzeitigen Verdrängungswettbewerb wird der Stromkunde umworben wie wohl nie zuvor in Deutschland. Die Stromanbieter geben für Marketing- und Werbemaßnahmen riesige Summen aus – Tendenz noch immer steigend. Zudem unterbieten sich einige Anbieter regelmäßig mit günstigeren Preisen und Lockangeboten für ihre Kunden.</p>
<p><!-- Error, Ad (ID: 5) is not available at this time due to schedule restrictions or does not exist! -->Derweil versuchen die großen, nach wie vor marktbeherrschenden Anbieter weiter, kleinere Anbieter „zu schlucken“. Die kleinen und lokalen beziehungsweise regionalen Anbieter hingegen versuchen mit aller Macht, ihre Kunden zu halten und durch Zusatzangebote weitere Einnahmen zu generieren.</p>
<p>Die Kunden schauen immer wieder auf die Arbeit der Regulierungsbehörden. So prüfen Kartellämter regelmäßig, ob bei Zusammenschlüssen Marktmissbrauch möglich ist und die Netzagenturen von Bund und Ländern überprüfen die Netznutzungsentgelte.</p>
<p>Sie als Stromkunde haben die Möglichkeit, die Zukunft des deutschen Strommarktes mit zu beeinflussen. Prüfen Sie, ob sich ein Wechsel des Anbieters lohnt. So können sie einerseits Geld sparen und andererseits die weitere Marktentwicklung beeinflussen. Dies betrifft die künftige Marktmacht der großen Anbieter, aber auch die Frage, welche Energiequellen in Zukunft stärker genutzt werden. Mit einem Wechsel zu einem Anbieter, der sogenannten Ökostrom anbietet oder zumindest auf Atomstrom verzichtet, kann jeder einzelne Kunde die Weichen für die Zukunft mit stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-ueberblick.de/strommarkt/zukunft-des-deutschen-strommarktes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überblick zum Strom</title>
		<link>http://www.strom-ueberblick.de/allgemein/ueberblick-zu-strom.html</link>
		<comments>http://www.strom-ueberblick.de/allgemein/ueberblick-zu-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[strom überblick]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdehaftlichtversicherung-ueberblick.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Der Strommarkt ist in Deutschland ein erst 1998 deregulierter und damit hart umkämpfter und für Anbieter wie Nachfrager spannender Markt, der viel in Bewegung ist. Seit 1998 darf jeder Anbieter in Deutschland seinen Strom bewerben und verkaufen. Ziel der Deregulierung war es, den Wettbewerb und Innovationen zu fördern und die Preise zu senken. Das hat]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Strommarkt ist in Deutschland ein erst 1998 deregulierter und damit hart umkämpfter und für Anbieter wie Nachfrager spannender Markt, der viel in Bewegung ist. Seit 1998 darf jeder Anbieter in Deutschland seinen Strom bewerben und verkaufen. Ziel der Deregulierung war es, den Wettbewerb und Innovationen zu fördern und die Preise zu senken. Das hat bisher nur bedingt funktioniert, weil nun nicht mehr acht, sondern vier große Anbieter den Markt maßgeblich bestimmen. Der Endkunde erhält den Strom auch nach einem Anbieter-Wechsel nach wie vor von seinem örtlichen Anbieter, die Rechnung stellt aber der neue Anbieter.<br />
Auf diesem Ratgeber-Portal beleuchten wir die Entwicklung des Strommarktes in Deutschland, stellen die wesentlichen Anbieter vor und geben Tipps zum Wechsel des Stromanbieters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-ueberblick.de/allgemein/ueberblick-zu-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
